পণ্যের বিবরণ:
|
Product Name: | Assy Line Precision Spring Type Tensile Tigon Spring Balance Load 80-100Kg | Usage: | Production |
---|---|---|---|
Material: | Metal | Size: | 600mm |
Keyword: | Spring balancer | Packing: | Carton |
Length: | 1.5m | OEM: | Acceptable |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | টেনসিল টিগন স্প্রিং ব্যালেন্সার,অ্যাসি লাইন প্রিসিশন স্প্রিং ব্যালেন্সার,ইন্ডাস্ট্রিয়াল স্প্রিং ব্যালেন্সার ১০০ কেজি |
মডেল আইটেম | লোডিং ক্যাপাসিটি (কেজি) | স্ট্রোক | দড়ি ডায়া. | নেট ওজন ((কেজি) |
এক্সডব্লিউ-০।5 | 0.৫-১.5 | 1.0 | 3.0 | 0.5 |
এক্সডব্লিউ১-৩ | 1.৫-৩।0 | 1.3 | 3.0 | 1.65 |
এক্সডব্লিউ৩-৫ | 3.০-৫0 | 1.3 | 3.0 | 1.8 |
এক্সডব্লিউ৫-৯ | 5.০-৯0 | 1.5 | 3.0 | 4.45 |
XW9-15 | 9.০-১৫।0 | 1.5 | 4.0 | 4.7 |
XW15-22 | 15.০-২২।0 | 1.5 | 4.76 | 7.15 |
XW22-30 | 22.০-৩০।0 | 1.5 | 4.76 | 7.55 |
XW30-40 | 30.০-৪০0 | 1.5 | 4.76 | 10.05 |
XW40-50 | 40.০-৫০।0 | 1.5 | 4.76 | 10.2 |
XW50-60 | 50.০-৬০।0 | 1.5 | 4.76 | 10.7 |
এক্সডব্লিউ৬০-৭০ | 60.০-৭০।0 | 1.5 | 4.76 | 10.9 |
এক্সডব্লিউ৭০-৮০ | 70.০-৮০.0 | 1.5 | 4.76 | 11.25 |
এক্সডব্লিউ৮০-১০০ | 80.০-১০০।0 | 1.5 | 4.76 | 18.6 |
XW100-120 | 100.০-১২০।0 | 1.5 | 4.76 | 19.2 |
এক্সডব্লিউ১২০-১৪০ | 120.০-১৪০.0 | 1.5 | 6.0 | 21.1 |
XW140-160 | 140.০-১৬০।0 | 1.5 | 6.0 | 21.7 |
চেংডু সিনউই ওয়েল্ডিং টেকনোলজি কোং লিমিটেড একটি উচ্চ প্রযুক্তির কর্পোরেশন যা গবেষণা, উন্নয়ন, উৎপাদন, বিপণন এবং পরিষেবার সাথে সংহত।আমাদের কোম্পানি কয়েক দশক আগে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং প্রতিরোধের ঢালাই মেশিন এবং সংশ্লিষ্ট পণ্য উত্পাদন করেএখন এটি চেংডুর ইস্টার্ন ইন্ডাস্ট্রিয়াল জোন, জিনডুতে অবস্থিত।
আমাদের মেশিনগুলি অস্ট্রেলিয়া, পাকিস্তান, মেক্সিকো, ইতালি, সংযুক্ত আরব আমিরাত, মালয়েশিয়া, আর্জেন্টিনা, জর্ডান, হংকং এবং অন্যান্য আরও ৪০ টি দেশে রপ্তানি করা হয়েছিল।
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Abby
টেল: 86-28-8420-8558
ফ্যাক্স: 86-28-8420-8558