|
পণ্যের বিবরণ:
|
Product Name: | Nut Spot Projection Welding Machine For Cage Kitchen | Machine type: | Resistance welding |
---|---|---|---|
Core Components:: | Engine, Motor, transformer | Voltage: | 220V |
Frequency: | 50HZ/60HZ | Welding Area: | 1-18mm |
Rated Duty Cycle: | 50% | Weight: | 500kg |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ১৮ মিমি প্রজেকশন নট ওয়েল্ডিং মেশিন,আইএসও প্রজেকশন নট ওয়েল্ডিং মেশিন |
কেজ রান্নাঘরের জন্য বাদাম স্পট প্রজেকশন ওয়েল্ডিং মেশিন
মডেল | | DN-40 | ডিএন-৬৩ | D ((T) N-80 | D ((T) N-100 | D ((T) N-125 | D ((T) N-160 | D ((T) N-200 |
নামমাত্র শক্তি 50% | কেভিএ | 40 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 |
নামমাত্র প্রাথমিক শক্তি | V | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
সেকেন্ডারি ভোল্টেজ | V | 5.2 | 6.7 | 7.9 | 8.3 | 8.6 | 9.1 | 10.6 |
নামমাত্র ফ্রিকোয়েন্সি | HZ | ৫০/৬০ | ৫০/৬০ | ৫০/৬০ | ৫০/৬০ | ৫০/৬০ | ৫০/৬০ | ৫০/৬০ |
সর্বাধিক শর্ট সার্কিট বর্তমান | কেএ | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 28 | 34 |
সর্বাধিক ওয়েল্ডিং শক্তি | কেভিএ | 62 | 86 | 170 | 280 | 300 | 330 | 410 |
গলা | এম এম | 500 | 500 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 |
ম্যাক্স.ফ্রোস ইলেক্ট্রোডে | এন | 6000 | 6000 | 10000 | 10000 | 10000 | 12000 | 12000 |
কাজের স্ট্রোক | এম এম | 20 | 20 | 30 | 40 | 40 | 50 | 50 |
শীতল জল খরচ 2.5 বার | L/min | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 |
ইলেক্ট্রোড | এম এম | Φ13*45 | Φ13*45 | Φ16*45 | Φ16*45 | Φ16*45 | Φ20*45 | Φ20*45 |
অস্ত্র | এম এম | Φ50*150 | Φ50*150 | Φ80*220 | Φ80*220 | Φ80*220 | Φ80*220 | Φ80*220 |
প্রজেকশন ক্ল্যাম্পিং প্লেট | এম এম | ১২৫*১২৫ | ১২৫*১২৫ | ২০০*২০০ | ২০০*২০০ | ২০০*২০০ | ২০০*২০০ | ২০০*২০০ |
সর্বোচ্চ। ক্যাপাসিটি A3 স্টিল | এম এম | 2.৫+২।5 | ৩+৩ | ৪+৪ | 4.৫+৪।5 | ৫+৫ | ৫+৫ | ৬+৬ |
শীতল জল প্রবাহ L/মিনিট | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | | |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Abby
টেল: 86-28-8420-8558
ফ্যাক্স: 86-28-8420-8558