পণ্যের বিবরণ:
|
Product Name: | Self locking tower spring balancer 9-22-30 kg lifting tension crane hanging elastic balancer | Usage: | Production |
---|---|---|---|
Warranty: | 1 year | Size: | 600mm |
Keyword: | Spring balancer | Packing: | Carton |
Length: | 1.5m | OEM: | Acceptable |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ৩০ কেজি ইন্ডাস্ট্রিয়াল স্প্রিং ব্যালেন্সার,আইএসও ইন্ডাস্ট্রিয়াল স্প্রিং ব্যালেন্সার,30 কেজি প্রস্রাব ভারসাম্য |
স্প্রিং ব্যালেন্সারগুলি ব্যাপকভাবে অটোমোটিভ শিল্প, মোটরসাইকেল, জাহাজ, গৃহস্থালী যন্ত্রপাতি, তেল ক্ষেত্র এবং মেশিন উত্পাদন শিল্পে ব্যবহৃত হয়,উৎপাদন লাইনে অথবা শিল্প পরিদর্শন বিভিন্ন ফর্ম, যেখানে হাতের সরঞ্জাম এবং উত্তোলন ডিভাইস ব্যবহার করা হয়। একটি স্প্রিং ভারসাম্য ব্যবহার করুন। স্প্রিং ভারসাম্য সরঞ্জামটি বাতাসে ঝুলন্ত রাখতে পারে এবং নমনীয় অবস্থানের অধীনে এটি ব্যবহার করতে পারে।অপারেটর সুখী এবং আরামদায়কভাবে কাজ করতে পারেন, লেখক ক্লান্তি কমাতে, এবং সভ্য উৎপাদন উপলব্ধি
মডেল | লোডিং ক্যাপাসিটি ((কেজি) | স্ট্রোক | দড়ি ডায়া. | ওজন ((কেজি) |
এক্সডব্লিউ-০।5 | 0.৫-১.5 | 1.0 | 3.0 | 0.5 |
এক্সডব্লিউ১-৩ | 1.৫-৩।0 | 1.3 | 3.0 | 1.9 |
এক্সডব্লিউ৩-৫ | 3.০-৫0 | 1.3 | 3.0 | 2.1 |
এক্সডব্লিউ৫-৯ | 5.০-৯0 | 1.5 | 3.0 | 3.5 |
XW9-15 | 9.০-১৫।0 | 1.5 | 4.0 | 3.8 |
XW15-22 | 15.০-২২।0 | 1.5 | 4.76 | 7.3 |
XW22-30 | 22.০-৩০।0 | 1.5 | 4.76 | 7.7 |
XW30-40 | 30.০-৪০0 | 1.5 | 4.76 | 9.7 |
XW40-50 | 40.০-৫০।0 | 1.5 | 4.76 | 10.1 |
XW50-60 | 50.০-৬০।0 | 1.5 | 4.76 | 11.1 |
এক্সডব্লিউ৬০-৭০ | 60.০-৭০।0 | 1.5 | 4.76 | 11.4 |
এক্সডব্লিউ৭০-৮০ | 70.০-৮০.0 | 1.5 | 4.76 | 22.0 |
এক্সডব্লিউ৮০-১০০ | 80.০-১০০।0 | 1.5 | 4.76 | 24.0 |
XW100-120 | 100.০-১২০।0 | 1.5 | 4.76 | 28.0 |
এক্সডব্লিউ১২০-১৪০ | 120.০-১৪০.0 | 1.5 | 6.0 | 24.1 |
XW140-160 | 140.০-১৬০।0 | 1.5 | 6.0 | 28.7 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Abby
টেল: 86-28-8420-8558
ফ্যাক্স: 86-28-8420-8558