পণ্যের বিবরণ:
|
Product name: | Resistance Water Refrigerated Spot Welders | Welding Material: | stainless steel , Galvanized steel , iron |
---|---|---|---|
Rated Duty Cycle: | 50% | Frequency: | 50HZ/60HZ |
Rated Capacity: | 25KVA-400KVA | Welding Head: | Single Head |
Production Time: | 25-35 days | Usage: | Spot Welding |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | সিই স্টেশনারি স্পট ওয়েল্ডিং মেশিন,৪৫০ মিমি স্থির স্পট ওয়েল্ডিং মেশিন,সিই প্রজেকশন ওয়েডার |
পণ্য
বৈশিষ্ট্য
এই ধরণের এসি স্পট ওয়েডার ভোল্টেজ কমিয়ে বৈদ্যুতিক স্রোত বাড়ানোর জন্য সাধারণ নেট সরবরাহ ব্যবহার করে।এই ধরনের কম ভোল্টেজ কিন্তু বড় বর্তমান দুই কাজ টুকরা এর সংযুক্ত বিন্দুতে ইলেক্ট্রোড থেকে প্রেরণ করা হবে. লিঙ্ক উপর, কাজের টুকরা প্রতিরোধের কারণে, উচ্চ তাপমাত্রা ঘটবে তাই ধাতু উচ্চ তাপ উত্পাদন করবে কাজ টুকরা গলিত অবস্থায় করতে.দুটি ওয়ার্কপিস ঢালাইয়ের উদ্দেশ্য অর্জন করা হয়.
প্যারামিটার তালিকা
পয়েন্ট মডেল | DN-25 | ডিএন-৩৫ | DN-50 | ডিএন-৭৫ | ডিএন-১০০ | DN-150 | ডিএন-২০০ |
নামমাত্র ক্ষমতা KVA | 25 | 35 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 |
নামমাত্র প্রাথমিক ভোল্টেজ V | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
নামমাত্র ফ্রিকোয়েন্সি হার্টজ | ৫০/৬০ | ৫০/৬০ | ৫০/৬০ | ৫০/৬০ | ৫০/৬০ | ৫০/৬০ | ৫০/৬০ |
সর্বাধিক ওয়েল্ডিং ইনপুট কেভিএ | 38 | 54 | 70 | 146 | 216 | 340 | 450 |
নামমাত্র ডিউটি সাইকেল % | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
হাতের দৈর্ঘ্য মিমি | 340 | 380 | 380 | 380 | 380 | 450 | 450 |
সর্বাধিক সংকোচন এন | 2500 | 4700 | 4700 | 7300 | 7300 | 12000 | 12000 |
ইলেক্ট্রোড স্ট্রোক মিমি | 60 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 |
ওয়েল্ডিং ক্ষমতা নিম্ন কার্বন ইস্পাত মিমি | 2.০+২।0 | 2.৫+২।5 | 3.০+৩।0 | 4.০+৪।0 | 4.৫+৪।5 | 5.০+৫।0 | 6.০+৬।0 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Abby
টেল: 86-28-8420-8558
ফ্যাক্স: 86-28-8420-8558