পণ্যের বিবরণ:
|
Product Name: | Resistance Pneumatic Spot Welding Machine | Rated Capacity: | 35KVA,45KVA,65KVA, customized |
---|---|---|---|
Rated Duty Cycle: | 50% | Warranty: | 1year |
Frequency: | 50HZ/60HZ | Voltage: | 220V/380V/415V/440V |
Max Thcikness: | 5+5mm | Weight: | 250KG |
আইটি সাসপেন্ডেড ম্যানুয়াল রেসিস্ট্যান্স নিউম্যাটিক স্পট ওয়েল্ডিং মেশিন
স্পট ওয়েল্ডার গাড়ির শরীর উত্পাদন, কম কার্বন ইস্পাত ঢালাই, ইস্পাত বার ঢালাই, ধাতু তারের ঢালাই, ধাতু নল ঢালাই ব্যবহৃত হয়, এটা করতে পারেনএছাড়াওস্টেইনলেস স্টীল, লেপযুক্ত স্টীল, সুরক্ষা দরজা, ক্যাবিনেট।
এদিকেস্পট ঢালাই মেশিন আপনার প্রয়োজন অনুযায়ী কাস্টম তৈরি করা যেতে পারেপোর্টেবল স্পট ওয়েল্ডার ব্যবহার করা হয়কার্বন কম ইস্পাত ঢালাই, ইস্পাত বার ঢালাই, ধাতব তারের ঢালাই, ধাতব নল ঢালাই, এটা করতে পারেএছাড়াওস্টেইনলেস স্টীল, লেপযুক্ত স্টীল, সুরক্ষা দরজা, ক্যাবিনেট।
মডেল আইটেম
| DN2-35X | DN2-35C | DN2-45X | DN2-45C
| DN2-65X | DN2-65C |
পাওয়ার ৫০% কেভিএ | 35 | 35 | 45 | 45 | 65 | 65 |
সর্বাধিক শর্ট সার্কিট বর্তমান KA | 15 | 15 | 16 | 16 | 46 | 46 |
সেকেন্ডারি আনলোড ভোল্টেজ V | 5.7 | 5.7 | 6.3 | 6.3 | 8 | 8 |
50Hz/60Hz V এ ভোল্টেজ | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
হাতের মধ্যে দূরত্ব মিমি | ১২০-২৮০ | 100 | ১২০-৩৩০ | 100 | ১৬০-৪৩০ | 100 |
ইলেক্ট্রোডের সর্বোচ্চ শক্তি N | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
কাজের স্ট্রোক মিমি | ১৫-৪৫ | ১৫-২৫ | ১৫-৪৫ | ১৫-২৫ | ১৫-৪৫ | ১৫-২৫ |
সর্বাধিক স্ট্রোক মিমি | ৫০-১২০ | ৬০/১০/১৪০ | ৫০-১২০ | ৬০/১০/১৪০ | ৫০-১২০ | ৬০/১০/১৪০ |
হাতের দৈর্ঘ্য মিমি | ২৪০-৬০০ | ২০০-৫০০ | ৩০০-৮০০০ | ২০০-৫০০ | ৪০০-১১০০ | ২০০-৫০০ |
কম্প্রেসড বায়ু সরবরাহ এমপিএ | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
নমনীয় ইস্পাত শীটের সর্বাধিক বেধ, ন্যূনতম দৈর্ঘ্য s আর্ম মিমি | ৩+৩ | ৩+৩ | ৪+৪ | ৪ + ৪ | ৫+৫ | ৫+৫ |
সর্বোচ্চ ঢালাই বেধ 500 মিমি হাত দিয়ে মিমি | ২+২ | ২+২ | ৩+৩ | ৩+৩ | ৩+৩ | ৩+৩ |
সর্বাধিক দৈর্ঘ্যের হাত দিয়ে mm | 1.২+২ | 1.২+১।2 | ২+২ | 1.৮+১।8 | 2.০+২।0 | 2.০+২।0 |
ক্রস ওয়্যার সর্বোচ্চ মিমি | ১৪+১৪ | ১৪+১৪ | ১৬+১৬ | ১৬+১৬ | ২০+২০ | ২০+২০ |
শীতল পানির চাপ হ্রাস MPa | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
শীতল জল প্রবাহ L/মিনিট | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
ঠান্ডা পানির চাপ এমপিএ | 0.২-০।3 | 0.২-০।3 | 0.২-০।3 | 0.২-০।3 | 0.২-০।3 | 0.২-০।3 |
শীতল জল প্রবাহ L/মিনিট | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Abby
টেল: 86-28-8420-8558
ফ্যাক্স: 86-28-8420-8558