পণ্যের বিবরণ:
|
Product Name: | 30kg 40kg 50kg 60kg 80kg 100kg 120kg spring load balancer hanging balancer 1.5M stroke | Usage: | Production |
---|---|---|---|
Warranty: | 1 year | Size: | 600mm |
Keyword: | Spring balancer | Advantage: | Easy Operate Low Investment |
Length: | 1.5m | MOQ: | 50 sets |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | সিই স্প্রিং লোড ব্যালেন্সার,৮০ কেজি ইন্ডাস্ট্রিয়াল স্প্রিং ব্যালেন্সার,সিই ইন্ডাস্ট্রিয়াল স্প্রিং ব্যালেন্সার |
স্প্রিং ব্যালেন্সার হ'ল বৈদ্যুতিক মেশিন স্থগিত করার জন্য বিশেষ এক ধরণের আনুষাঙ্গিক সরঞ্জাম, যা সরঞ্জামগুলির ওজনের সাথে ভারসাম্য বজায় রাখতে পারে এবং আধুনিক এবং সভ্য উত্পাদন অর্জন করতে পারে।এটা ব্যাপকভাবে গাড়ির শরীরের ঢালাই পণ্য লাইন জন্য ব্যবহার করা হয়েছেএটি শ্রমের তীব্রতা কমাতে এবং উৎপাদনশীলতা বাড়ানোর জন্য আদর্শ পছন্দ হবে।
ক্ষমতা পরিসীমাঃ1,3,5,9,15,22,30,40,50,60,70,80,100,120,140,160,180২০০ কেজি
মডেল | লোডিং ক্যাপাসিটি ((কেজি) | স্ট্রোক | দড়ি ডায়া. | ওজন ((কেজি) |
এক্সডব্লিউ-০।5 | 0.৫-১.5 | 1.0 | 3.0 | 0.5 |
এক্সডব্লিউ১-৩ | 1.৫-৩।0 | 1.3 | 3.0 | 1.9 |
এক্সডব্লিউ৩-৫ | 3.০-৫0 | 1.3 | 3.0 | 2.1 |
এক্সডব্লিউ৫-৯ | 5.০-৯0 | 1.5 | 3.0 | 3.5 |
XW9-15 | 9.০-১৫।0 | 1.5 | 4.0 | 3.8 |
XW15-22 | 15.০-২২।0 | 1.5 | 4.76 | 7.3 |
XW22-30 | 22.০-৩০।0 | 1.5 | 4.76 | 7.7 |
XW30-40 | 30.০-৪০0 | 1.5 | 4.76 | 9.7 |
XW40-50 | 40.০-৫০।0 | 1.5 | 4.76 | 10.1 |
XW50-60 | 50.০-৬০।0 | 1.5 | 4.76 | 11.1 |
এক্সডব্লিউ৬০-৭০ | 60.০-৭০।0 | 1.5 | 4.76 | 11.4 |
এক্সডব্লিউ৭০-৮০ | 70.০-৮০.0 | 1.5 | 4.76 | 22.0 |
এক্সডব্লিউ৮০-১০০ | 80.০-১০০।0 | 1.5 | 4.76 | 24.0 |
XW100-120 | 100.০-১২০।0 | 1.5 | 4.76 | 28.0 |
এক্সডব্লিউ১২০-১৪০ | 120.০-১৪০.0 | 1.5 | 6.0 | 24.1 |
XW140-160 | 140.০-১৬০।0 | 1.5 | 6.0 | 28.7 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Abby
টেল: 86-28-8420-8558
ফ্যাক্স: 86-28-8420-8558